1. ????? ?? GLS ?? ??
GLS → ??/???? → ??/????? ?? → ???????
※ 2025? 1??? ????? ??? GLS ??? ???? ???
2. ????? ?? ?????? ?? ??
?????? → ???? → ??????: ???? ??????(?????)
※ 2024??? ????? ?? ????? ?? ? ?? ???
Total 5477?, 513 / 548
| No. | ???? | ??? | ??? | ?? | ?? | ?? | ?? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 357 | 2009 | Taiwan | National Taiwan Normal University | ??? |
|
|||
| 356 | 2009 | Taiwan | National Sun Yat-sen University | ??? |
|
|||
| 355 | 2009 | United Kingdom | University of Leicester | ??? |
|
|||
| 354 | 2009 | Austria | Voralberg University of applied sciences | ??? |
|
|||
| 353 | 2009 | Austria | The University of Applied Sciences,Wiener Neustadt | ??? |
|
|||
| 352 | 2009 | United Kingdom | University of Nottingham | ??? |
|
|||
| 351 | 2009 | USA | University of Hawaii | ??? |
|
|||
| 350 | 2009 | China | Peking University | ??? |
|
|||
| 349 | 2009 | Canada | King's University College at the Univ. of Western Ontario | ??? |
|
|||
| 348 | 2009 | United Kingdom | University of Leicester | ??? |
|



