1. ????? ?? GLS ?? ??
GLS → ??/???? → ??/????? ?? → ???????
※ 2025? 1??? ????? ??? GLS ??? ???? ???
2. ????? ?? ?????? ?? ??
?????? → ???? → ??????: ???? ??????(?????)
※ 2024??? ????? ?? ????? ?? ? ?? ???
Total 5477?, 49 / 548
| No. | ???? | ??? | ??? | ?? | ?? | ?? | ?? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4997 | 2023 | UNITED KINGDOM | UNIVERSITY OF SHEFFIELD | ??? |
|
|||
| 4996 | 2023 | AUSTRIA | UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES UPPER AUSTRIA, WELS CAMPUS | ??? |
|
|||
| 4995 | 2023 | GERMANY | BERLIN SCHOOL OF ECONOMICS AND LAW | ??? |
|
|||
| 4994 | 2023 | GERMANY | BERLIN SCHOOL OF ECONOMICS AND LAW | ??? |
|
|||
| 4993 | 2023 | GERMANY | BERLIN SCHOOL OF ECONOMICS AND LAW | ??? |
|
|||
| 4992 | 2023 | GERMANY | BERLIN SCHOOL OF ECONOMICS AND LAW | ??? |
|
|||
| 4991 | 2023 | UNITED KINGDOM | UNIVERSITY OF SHEFFIELD | ??? |
|
|||
| 4990 | 2023 | AUSTRALIA | AUSTRALIAN NATIONAL UNIVERSITY | ??? |
|
|||
| 4989 | 2023 | GERMANY | RWTH AACHEN UNIVERSITY | ??? |
|
|||
| 4988 | 2023 | UNITED KINGDOM | UNIVERSITY OF SHEFFIELD | ??? |
|



