1. ????? ?? GLS ?? ??
GLS → ??/???? → ??/????? ?? → ???????
※ 2025? 1??? ????? ??? GLS ??? ???? ???
2. ????? ?? ?????? ?? ??
?????? → ???? → ??????: ???? ??????(?????)
※ 2024??? ????? ?? ????? ?? ? ?? ???
Total 5477?, 444 / 548
| No. | ???? | ??? | ??? | ?? | ?? | ?? | ?? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1047 | 2011 | FINLAND | UNIVERSITY OF LAPLAND | ??? |
|
|||
| 1046 | 2011 | FRANCE | THE PARIS GRADUATE SCHOOL OF MANAGEMENT | ??? |
|
|||
| 1045 | 2012 | TAIWAN, PROVINCE OF CHINA | NATIONAL TAIWAN NORMAL UNIVERSITY | ??? |
|
|||
| 1044 | 2011 | CHINA | SHANDONG UNIVERSITY | ??? |
|
|||
| 1043 | 2011 | AUSTRIA | UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES, WIENER NEUSTADT (FHWN) | ??? |
|
|||
| 1042 | 2011 | GERMANY | FACHHOCHSCHULE FRANKFURT AM MAIN | ??? |
|
|||
| 1041 | 2011 | SWEDEN | UPPSALA UNIVERSITY | ??? |
|
|||
| 1040 | 2011 | KAZAKHSTAN | KIMEP UNIVERSITY | ??? |
|
|||
| 1039 | 2011 | GERMANY | HOCHSCHULE FURTWANGEN UNIVERSITY | ??? |
|
|||
| 1038 | 2011 | TAIWAN, PROVINCE OF CHINA | NATIONAL TAIWAN UNIVERSITY | ??? |
|



