1. ????? ?? GLS ?? ??
GLS → ??/???? → ??/????? ?? → ???????
※ 2025? 1??? ????? ??? GLS ??? ???? ???
2. ????? ?? ?????? ?? ??
?????? → ???? → ??????: ???? ??????(?????)
※ 2024??? ????? ?? ????? ?? ? ?? ???
Total 5477?, 44 / 548
| No. | ???? | ??? | ??? | ?? | ?? | ?? | ?? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5047 | 2023 | CHINA | RENMIN UNIVERSITY OF CHINA | ??? |
|
|||
| 5046 | 2023 | CHINA | RENMIN UNIVERSITY OF CHINA | ??? |
|
|||
| 5045 | 2023 | GERMANY | HEIDELBERG UNIVERSITY | ??? |
|
|||
| 5044 | 2023 | NETHERLANDS | HANZE UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES GRONINGEN | ??? |
|
|||
| 5043 | 2023 | CZECH REPUBLIC | MASARYK UNIVERSITY | ??? |
|
|||
| 5042 | 2023 | JAPAN | RITSUMEIKAN UNIVERSITY | ??? |
|
|||
| 5041 | 2023 | JAPAN | TOYO UNIVERSITY | ??? |
|
|||
| 5040 | 2023 | FRANCE | ASSOCIATION LEONARD DE VINCI | ??? |
|
|||
| 5039 | 2023 | UNITED STATES | UNIVERSITY OF CALIFORNIA, SAN DIEGO | ??? |
|
|||
| 5038 | 2023 | JAPAN | RITSUMEIKAN UNIVERSITY | ??? |
|



