1. ????? ?? GLS ?? ??
GLS → ??/???? → ??/????? ?? → ???????
※ 2025? 1??? ????? ??? GLS ??? ???? ???
2. ????? ?? ?????? ?? ??
?????? → ???? → ??????: ???? ??????(?????)
※ 2024??? ????? ?? ????? ?? ? ?? ???
Total 5477?, 405 / 548
| No. | ???? | ??? | ??? | ?? | ?? | ?? | ?? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1437 | 2013 | UNITED STATES | UNIVERSITY OF ILLINOIS AT URBANA CHAMPAIGN | ??? |
|
|||
| 1436 | 2013 | UNITED STATES | STATE UNIVERSITY OF NEW YORK AT BUFFALO | ??? |
|
|||
| 1435 | 2012 | UNITED KINGDOM | UNIVERSITY OF LEICESTER | ??? |
|
|||
| 1434 | 2013 | HONG KONG | THE CHINESE UNIVERSITY OF HONG KONG | ??? |
|
|||
| 1433 | 2012 | CZECH REPUBLIC | MASARYK UNIVERSITY | ??? |
|
|||
| 1432 | 2013 | UNITED STATES | NORTH PARK UNIVERSITY | ??? |
|
|||
| 1431 | 2012 | NETHERLANDS | FONTYS UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES | ??? |
|
|||
| 1430 | 2012 | GERMANY | BERLIN SCHOOL OF ECONOMICS AND LAW | ??? |
|
|||
| 1429 | 2012 | AUSTRALIA | THE UNIVERSITY OF NEW SOUTH WALES | ??? |
|
|||
| 1428 | 2013 | DENMARK | AALBORG UNIVERSITY | ??? |
|



