1. ????? ?? GLS ?? ??
GLS → ??/???? → ??/????? ?? → ???????
※ 2025? 1??? ????? ??? GLS ??? ???? ???
2. ????? ?? ?????? ?? ??
?????? → ???? → ??????: ???? ??????(?????)
※ 2024??? ????? ?? ????? ?? ? ?? ???
Total 5477?, 350 / 548
| No. | ???? | ??? | ??? | ?? | ?? | ?? | ?? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1987 | 2014 | UNITED KINGDOM | THE UNIVERSITY OF SHEFFIELD | ??? |
|
|||
| 1986 | 2014 | UNITED KINGDOM | THE UNIVERSITY OF SHEFFIELD | ??? |
|
|||
| 1985 | 2014 | TAIWAN | NATIONAL CHENGCHI UNIVERSITY | ??? |
|
|||
| 1984 | 2014 | GERMANY | BERLIN SCHOOL OF ECONOMICS AND LAW | ??? |
|
|||
| 1983 | 2014 | CANADA | OKANAGAN COLLEGE | ??? |
|
|||
| 1982 | 2014 | POLAND | WARSAW SCHOOL OF ECONOMICS | ??? |
|
|||
| 1981 | 2014 | NETHERLANDS | FONTYS UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES | ??? |
|
|||
| 1980 | 2015 | TURKEY | SABANCI UNIVERSITY | ??? |
|
|||
| 1979 | 2014 | UNITED KINGDOM | THE UNIVERSITY OF SHEFFIELD | ??? |
|
|||
| 1978 | 2014 | GERMANY | FULDA UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES | ??? |
|



