1. ????? ?? GLS ?? ??
GLS → ??/???? → ??/????? ?? → ???????
※ 2025? 1??? ????? ??? GLS ??? ???? ???
2. ????? ?? ?????? ?? ??
?????? → ???? → ??????: ???? ??????(?????)
※ 2024??? ????? ?? ????? ?? ? ?? ???
Total 5477?, 332 / 548
| No. | ???? | ??? | ??? | ?? | ?? | ?? | ?? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2167 | 2015 | UNITED KINGDOM | THE UNIVERSITY OF SHEFFIELD | ??? |
|
|||
| 2166 | 2015 | UNITED KINGDOM | THE UNIVERSITY OF SHEFFIELD | ??? |
|
|||
| 2165 | 2015 | UNITED KINGDOM | THE UNIVERSITY OF SHEFFIELD | ??? |
|
|||
| 2164 | 2015 | GERMANY | WORMS UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES | ??? |
|
|||
| 2163 | 2015 | HONG KONG | HONG KONG BAPTIST UNIVERSITY | ??? |
|
|||
| 2162 | 2015 | FRANCE | LILLE CATHOLIC UNIVERSITY | ??? |
|
|||
| 2161 | 2015 | FRANCE | KEDGE BUSINESS SCHOOL | ??? |
|
|||
| 2160 | 2015 | CZECH REPUBLIC | CHARLES UNIVERSITY | ??? |
|
|||
| 2159 | 2015 | NORWAY | THE UNIVERSITY OF OSLO | ??? |
|
|||
| 2158 | 2015 | AUSTRIA | FH WIEN UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES OF WKW | ??? |
|



