1. ????? ?? GLS ?? ??
GLS → ??/???? → ??/????? ?? → ???????
※ 2025? 1??? ????? ??? GLS ??? ???? ???
2. ????? ?? ?????? ?? ??
?????? → ???? → ??????: ???? ??????(?????)
※ 2024??? ????? ?? ????? ?? ? ?? ???
Total 5477?, 27 / 548
| No. | ???? | ??? | ??? | ?? | ?? | ?? | ?? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5217 | 2024 | UNITED KINGDOM | UNIVERSITY OF SHEFFIELD | ??? |
|
|||
| 5216 | 2024 | KAZAKHSTAN | KIMEP UNIVERSITY | ??? |
|
|||
| 5215 | 2024 | SPAIN | UNIVERSITY OF BARCELONA | ??? |
|
|||
| 5214 | 2024 | NORWAY | UNIVERSITY OF BERGEN | ??? |
|
|||
| 5213 | 2024 | SWITZERLAND | ZHAW ZURICH UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES | ??? |
|
|||
| 5212 | 2024 | AUSTRALIA | UNIVERSITY OF NEWCASTLE | ??? |
|
|||
| 5211 | 2024 | UNITED STATES | UNIVERSITY OF CALIFORNIA, SANTA CRUZ | ??? |
|
|||
| 5210 | 2024 | DENMARK | TECHNICAL UNIVERSITY OF DENMARK | ??? |
|
|||
| 5209 | 2023 | UNITED STATES | STATE UNIVERSITY OF NEW YORK AT BUFFALO | ?? |
|
|||
| 5208 | 2023 | GERMANY | FULDA UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES | ??? |
|



