1. ????? ?? GLS ?? ??
GLS → ??/???? → ??/????? ?? → ???????
※ 2025? 1??? ????? ??? GLS ??? ???? ???
2. ????? ?? ?????? ?? ??
?????? → ???? → ??????: ???? ??????(?????)
※ 2024??? ????? ?? ????? ?? ? ?? ???
Total 5477?, 256 / 548
| No. | ???? | ??? | ??? | ?? | ?? | ?? | ?? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2927 | 2018 | CZECH REPUBLIC | MASARYK UNIVERSITY | ??? |
|
|||
| 2926 | 2018 | RUSSIAN FEDERATION | PUSHKIN STATE RUSSIAN LANGUAGE INSTITUTE | ??? |
|
|||
| 2925 | 2018 | HONG KONG | THE CHINESE UNIVERSITY OF HONG KONG | ??? |
|
|||
| 2924 | 2018 | CANADA | UNIVERSITY OF BRITISH COLUMBIA(UBC) | ??? |
|
|||
| 2923 | 2018 | CZECH REPUBLIC | CZECH TECHNICAL UNIVERSITY | ??? |
|
|||
| 2922 | 2018 | UNITED KINGDOM | THE UNIVERSITY OF SHEFFIELD | ??? |
|
|||
| 2921 | 2018 | CANADA | UNIVERSITE DU QUEBEC A MONTREAL | ??? |
|
|||
| 2920 | 2018 | CANADA | UNIVERSITY OF BRITISH COLUMBIA(UBC) | ??? |
|
|||
| 2919 | 2018 | NETHERLANDS | HOGESCHOOL UTRECHT UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES | ??? |
|
|||
| 2918 | 2018 | CANADA | UNIVERSITE DU QUEBEC A MONTREAL | ??? |
|



