1. ????? ?? GLS ?? ??
GLS → ??/???? → ??/????? ?? → ???????
※ 2025? 1??? ????? ??? GLS ??? ???? ???
2. ????? ?? ?????? ?? ??
?????? → ???? → ??????: ???? ??????(?????)
※ 2024??? ????? ?? ????? ?? ? ?? ???
Total 5477?, 211 / 548
| No. | ???? | ??? | ??? | ?? | ?? | ?? | ?? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3377 | 2018 | SPAIN | UNIVERSITY OF THE BASQUE COUNTRY | ??? |
|
|||
| 3376 | 2019 | UNITED KINGDOM | UNIVERSITY OF SHEFFIELD | ??? |
|
|||
| 3375 | 2019 | NETHERLANDS | MAASTRICHT UNIVERSITY | ??? |
|
|||
| 3374 | 2019 | NETHERLANDS | VRIJE UNIVERSITY | ?? |
|
|||
| 3373 | 2019 | NETHERLANDS | THE HAGUE UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES | ??? |
|
|||
| 3372 | 2019 | POLAND | WARSAW SCHOOL OF ECONOMICS | ??? |
|
|||
| 3371 | 2019 | NETHERLANDS | VRIJE UNIVERSITY | ??? |
|
|||
| 3370 | 2019 | SPAIN | UNIVERSITY OF DEUSTO | ??? |
|
|||
| 3369 | 2018 | FINLAND | LAPPEENRANTA UNIVERSITY OF TECHNOLOGY | ??? |
|
|||
| 3368 | 2019 | NETHERLANDS | UNIVERSITY OF GRONINGEN | ??? |
|



