1. ????? ?? GLS ?? ??
GLS → ??/???? → ??/????? ?? → ???????
※ 2025? 1??? ????? ??? GLS ??? ???? ???
2. ????? ?? ?????? ?? ??
?????? → ???? → ??????: ???? ??????(?????)
※ 2024??? ????? ?? ????? ?? ? ?? ???
Total 5477?, 191 / 548
| No. | ???? | ??? | ??? | ?? | ?? | ?? | ?? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3577 | 2019 | SPAIN | UNIVERSITY OF ALICANTE | ??? |
|
|||
| 3576 | 2019 | GERMANY | BERLIN SCHOOL OF ECONOMICS AND LAW | ??? |
|
|||
| 3575 | 2019 | NETHERLANDS | VRIJE UNIVERSITY | ??? |
|
|||
| 3574 | 2019 | UNITED KINGDOM | UNIVERSITY OF LEICESTER | ??? |
|
|||
| 3573 | 2019 | CANADA | UNIVERSITE DU QUEBEC A MONTREAL | ?? |
|
|||
| 3572 | 2019 | NETHERLANDS | FONTYS UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES | ??? |
|
|||
| 3571 | 2019 | NETHERLANDS | HOGESCHOOL UTRECHT UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES | ??? |
|
|||
| 3570 | 2019 | AUSTRIA | FH KUFSTEIN TIROL UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES | ??? |
|
|||
| 3569 | 2019 | SINGAPORE | NANYANG TECHNOLOGICAL UNIVERSITY | ??? |
|
|||
| 3568 | 2019 | UNITED KINGDOM | THE UNIVERSITY OF SHEFFIELD | ??? |
|



