1. ????? ?? GLS ?? ??
GLS → ??/???? → ??/????? ?? → ???????
※ 2025? 1??? ????? ??? GLS ??? ???? ???
2. ????? ?? ?????? ?? ??
?????? → ???? → ??????: ???? ??????(?????)
※ 2024??? ????? ?? ????? ?? ? ?? ???
Total 5477?, 148 / 548
| No. | ???? | ??? | ??? | ?? | ?? | ?? | ?? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4007 | 2022 | UNITED STATES | NORTH PARK UNIVERSITY | ??? |
|
|||
| 4006 | 2022 | FRANCE | LILLE CATHOLIC UNIVERSITY | ??? |
|
|||
| 4005 | 2022 | UNITED KINGDOM | UNIVERSITY OF LEEDS | ??? |
|
|||
| 4004 | 2022 | NETHERLANDS | FONTYS UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES | ??? |
|
|||
| 4003 | 2022 | NETHERLANDS | TILBURG UNIVERSITY | ??? |
|
|||
| 4002 | 2022 | UNITED STATES | UNIVERSITY OF CALIFORNIA, SANTA CRUZ | ??? |
|
|||
| 4001 | 2021 | FRANCE | LILLE CATHOLIC UNIVERSITY | ??? |
|
|||
| 4000 | 2022 | AUSTRIA | FHWIEN DER WKW | ??? |
|
|||
| 3999 | 2022 | UNITED STATES | STATE UNIVERSITY OF NEW YORK AT BUFFALO | ??? |
|
|||
| 3998 | 2021 | UNITED STATES | UNIVERSITY OF OKLAHOMA | ??? |
|



