1. ????? ?? GLS ?? ??
GLS → ??/???? → ??/????? ?? → ???????
※ 2025? 1??? ????? ??? GLS ??? ???? ???
2. ????? ?? ?????? ?? ??
?????? → ???? → ??????: ???? ??????(?????)
※ 2024??? ????? ?? ????? ?? ? ?? ???
Total 5477?, 119 / 548
| No. | ???? | ??? | ??? | ?? | ?? | ?? | ?? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4297 | 2022 | CANADA | UNIVERSITY OF MANITOBA | ??? |
|
|||
| 4296 | 2022 | NETHERLANDS | FONTYS UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES | ??? |
|
|||
| 4295 | 2022 | SWEDEN | UPPSALA UNIVERSITY | ??? |
|
|||
| 4294 | 2022 | UNITED STATES | INDIANA UNIVERSITY | ??? |
|
|||
| 4293 | 2022 | SWITZERLAND | UNIVERSITY OF BERN | ??? |
|
|||
| 4292 | 2022 | UNITED KINGDOM | UNIVERSITY OF THE WEST OF ENGLAND(UWE BRISTOL) | ??? |
|
|||
| 4291 | 2022 | UNITED STATES | UNIVERSITY OF CALIFORNIA, SAN DIEGO | ??? |
|
|||
| 4290 | 2022 | SWITZERLAND | UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES AND ARTS NORTHWESTERN SWITZERLAND | ???? |
|
|||
| 4289 | 2022 | NETHERLANDS | VRIJE UNIVERSITEIT AMSTERDAM | ??? |
|
|||
| 4288 | 2023 | FRANCE | IESEG SCHOOL OF MANAGEMENT | ??? |
|



