1. ????? ?? GLS ?? ??
GLS → ??/???? → ??/????? ?? → ???????
※ 2025? 1??? ????? ??? GLS ??? ???? ???
2. ????? ?? ?????? ?? ??
?????? → ???? → ??????: ???? ??????(?????)
※ 2024??? ????? ?? ????? ?? ? ?? ???
Total 5477?, 104 / 548
| No. | ???? | ??? | ??? | ?? | ?? | ?? | ?? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4447 | 2022 | UNITED KINGDOM | UNIVERSITY OF SHEFFIELD | ??? |
|
|||
| 4446 | 2022 | GERMANY | TECHNICAL UNIVERSITY OF MUNICH | ??? |
|
|||
| 4445 | 2022 | NETHERLANDS | VRIJE UNIVERSITEIT AMSTERDAM | ??? |
|
|||
| 4444 | 2022 | UNITED KINGDOM | UNIVERSITY OF THE WEST OF ENGLAND(UWE BRISTOL) | ??? |
|
|||
| 4443 | 2022 | GERMANY | LUDWIG MAXIMILIAN UNIVERSITY OF MUNICH | ??? |
|
|||
| 4442 | 2022 | SPAIN | THE UNIVERSITY OF MALAGA (UMA) | ??? |
|
|||
| 4441 | 2022 | CZECH REPUBLIC | CHARLES UNIVERSITY | ??? |
|
|||
| 4440 | 2022 | GERMANY | BERLIN SCHOOL OF ECONOMICS AND LAW | ??? |
|
|||
| 4439 | 2022 | GERMANY | BERLIN SCHOOL OF ECONOMICS AND LAW | ??? |
|
|||
| 4438 | 2022 | UNITED KINGDOM | UNIVERSITY OF LEICESTER | ??? |
|



