1. ????? ?? GLS ?? ??
GLS → ??/???? → ??/????? ?? → ???????
※ 2025? 1??? ????? ??? GLS ??? ???? ???
2. ????? ?? ?????? ?? ??
?????? → ???? → ??????: ???? ??????(?????)
※ 2024??? ????? ?? ????? ?? ? ?? ???
Total 5477?, 101 / 548
| No. | ???? | ??? | ??? | ?? | ?? | ?? | ?? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4477 | 2022 | JAPAN | WASEDA UNIVERSITY | ??? |
|
|||
| 4476 | 2022 | GERMANY | FRANKFURT UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES | ??? |
|
|||
| 4475 | 2023 | CANADA | SIMON FRASER UNIVERSITY | ??? |
|
|||
| 4474 | 2023 | CANADA | SIMON FRASER UNIVERSITY | ??? |
|
|||
| 4473 | 2022 | UNITED KINGDOM | UNIVERSITY OF LEICESTER | ??? |
|
|||
| 4472 | 2023 | UNITED STATES | THE PENNSYLVANIA STATE UNIVERSITY | ??? |
|
|||
| 4471 | 2022 | GERMANY | BERLIN SCHOOL OF ECONOMICS AND LAW | ??? |
|
|||
| 4470 | 2022 | UNITED KINGDOM | UNIVERSITY OF SHEFFIELD | ??? |
|
|||
| 4469 | 2022 | CZECH REPUBLIC | CZECH TECHNICAL UNIVERSITY IN PRAGUE | ??? |
|
|||
| 4468 | 2023 | UNITED STATES | BOISE STATE UNIVERSITY | ??? |
|



