Total 1258?, 10 / 126
| No. | ?? | ??? | ?? | ?? |
|---|---|---|---|---|
| 1168 | ????, ????·??????? ??? ???(???)? ???? MOU ?? | 2025-12-09 | 3208 |
|
| 1167 | ????, 2026??? ???? ????? ?? | 2025-12-08 | 3770 |
|
| 1166 | ????, IBM? ?? 2025 ?? ??? ?? ???? ????? ??? | 2025-12-05 | 2912 |
|
| 1165 | ??????, 2025 ??RISE??????? ???? ?? | 2025-12-03 | 3211 |
|
| 1164 | ????, ???????? ??? ??… ??? ?? ?? ???? | 2025-12-03 | 3252 |
|
| 1163 | ?????? RISE???-???????, ?? ????·AI ?? ??? ??? ?? MOU ?? | 2025-12-02 | 3052 |
|
| 1162 | ??????, ??????????? AI ?? ?? ? ???? ??? ?? ?? | 2025-11-27 | 3153 |
|
| 1161 | ?? ?? ?? ???? ??? ??? ??????? ???? ?? | 2025-11-26 | 3252 |
|
| 1160 | ???? ??? ??, ‘?, ??? ??’(Light: Science & Applications) ??? ?? Finalist ?? | 2025-11-25 | 2677 |
|
| 1159 | ????·??? ?????, ?? ?? ??? ??? ?? ???? ?? | 2025-11-25 | 1672 |
|



